年 間 大 会 予 定
2025年度 連盟主要・後援・協力・派遣・他大会予定
中 止・延 期、変更される場合があります。
※時間は予定時刻です。各開催要項をご確認ください。
月 | 日 | 区 分 | 回 | 大 会 | 場 所 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13 | ![]() | 13回 | 国際女子相撲選抜堺大会 | 堺市大浜公園 相撲場 | 10:00 |
26 | ![]() | R 7 | 京都府高等学校相撲春季大会 | 京都市武道 センター 相撲場 | 10:00 | |
72回 | 近畿高校相撲大会府予選 | |||||
109回 | 高校相撲金沢大会府予選 | |||||
5 | ![]() | R 7 | 京都市中学校春季総合体育大会 | 伏見港公園 相撲場 | 10:00 | |
10 | ![]() | R 7 | 京都府高等学校総合体育大会 相撲競技 | 京都市武道 センター 相撲場 | 10:00 | |
11 | ![]() | 4 回 | 全日本相撲個人体重別選手権大会 | 靖国神社 相撲場 | 11:00 | |
18 | ![]() | 109回 | 高等学校相撲金沢大会 | 石川県卯辰山 相撲場 | 8:00 | |
31 | ![]() | R 7 | 全国高校総体 京都府予選 | 伏見港公園 相撲場 | 10:30 | |
6 | 8 | ![]() | 37回 | 第24回京都市総合体育大会兼 第37回 京都府アマチュア相撲選手権大会 | 伏見港公園 相撲場 | 9:00 |
9 回 | 京都府マスターズ相撲大会 | |||||
![]() | 78回 | 2025国民スポーツ大会 成年の部 京都府予選会 |
||||
![]() | 2025国民スポーツ大会 少年の部 |
|||||
![]() | 30回 | 全日本女子相撲選手権大会 関西ブロック予選京都代表選考会 第11回 関西女子相撲選手権大会京都府予選会 |
||||
![]() | 36回 | 全国都道府県中学校相撲選手権 京都府予選 |
||||
![]() | R 6 | 令和7年度JOCジュニアオリンピックカップ 第38回全日本小学生相撲優勝大会 関西ブロック大会京都府予選会 |
||||
15 | ![]() | 11回 | 全国女子相撲選抜ひめじ大会 | 網干南公園 相撲場 | 9:00 | |
15 | ![]() | 72回 | 近畿高校相撲大会 | 和歌山県営 相撲場 | 11:00 | |
22 | ![]() | 37回 | わんぱく相撲京都府予選会 | 京都市武道 センター | 10:30 | |
29 | ![]() | 52回 | 西日本実業団相撲選手権大会 | 堺市大浜公園 相撲場 | 9:00 | |
7 | 20 | ![]() | 16回 | 全日本女子相撲岐阜大会 | 岐阜メモリアルセンタ- 相撲場 | 9:30 |
23 | ![]() | R 7 | 京都府中学校総合体育大会 | 伏見港公園 相撲場 | 10:00 | |
![]() | R 7 | 京都市中学校夏季選手権大会 | 伏見港公園 相撲場 | 10:00 | ||
未定 | ![]() | R 7 | 合同合宿(予定) | 比良げんき村 | ||
8 | 3 | ![]() | 36回 | 全国都道府県中学相撲選手権 | 堺市大浜公園 相撲場 | 9:00 |
6 | ![]() | 74回 | 近畿中学校総合体育大会 | 滋賀県立武道館 相撲場 | 10:00 | |
8 | ![]() | 103回 | 全国高等学校相撲選手権大会 | ヤマタスポーツ パーク鳥取県民 体育館 | 9:00 | |
9 | ||||||
10 | ||||||
10 | ![]() | 40回 | わんぱく相撲全国大会 | ひがしんアリーナ (墨田区総合体育館) | 9:00 | |
20 | ![]() | 55回 | 全国中学校相撲選手権大会 | ecowin宇土 アリーナ(熊本) | 8:30 | |
21 | ||||||
24 | ![]() | 56回 | 関西相撲選手権大会 | 橿原神宮相撲場 | 9:00 | |
![]() | 11回 | 関西女子相撲選手権大会 第30回 全日本女子相撲選手権大会 関西ブロック大会 |
||||
![]() | R 7 | JOCジュニアオリンピックカップ 第38回 全日本小学生相撲優勝大会 関西ブロック大会 |
||||
9 | 7 | ![]() ![]() | 63回・48回 | 京都府民総合体育大会兼 京都府相撲選手権大会 | 松尾大社 相撲場 | 9:00 |
![]() | R 7 | 京都府高等学校相撲選手権大会 | ||||
![]() | R 7 | 松尾大社八朔祭奉納相撲 赤ちゃん土俵入り | 12:00 | |||
13 | ![]() | アジア相撲選手権大会(男女) | タイ・バンコック | 未定 | ||
13 14 | ![]() | 19・11回 | 世界ジュニア相撲選手権大会(男女) | |||
![]() | 26・17回 | 世界相撲選手権大会(男女) | ||||
14 | ![]() | 11回 | 京都府女子相撲選手権大会 | 篠八幡宮 相撲場 | 12:00 | |
11回 | 京都府女子小中学生相撲大会 | |||||
20 | ![]() | 12回 | 全国学生女子相撲選手権大会 | アリーナ立川立飛 | 未定 | |
![]() | 2回 | 全国高等学校女子相撲選手権大会 | アリーナ立川立飛 | 未定 | ||
21 | ![]() | 67回 | 全日本実業団相撲選手権大会 | 和歌山県営相撲場 | 9:00 | |
21 | ![]() | 6回 | わんぱく相撲女子全国大会 | 八戸市体育館 (予定) | 9:00 | |
29 | ![]() ![]() | 79回 | わたSHIGA輝く国スポ・障スポ2025 第79回国民スポーツ大会 | 県民共済ドーム長浜 (滋賀県) | 9:00 | |
10 | 1 | |||||
2 | ![]() |
|||||
4 | ![]() | 嵐山こども相撲大会 | 嵐山中之島 公園渡月橋 右岸(予定) | 8:30 | ||
4 | ![]() | 20回 | 御香宮ちびっこ相撲大会 | 御香宮境内 特設相撲場 | ||
12 | ![]() | 30回 | 全日本女子相撲選手権大会 | 京都市 武道センター 体育館 | 9:00 | |
22回 | 全日本中学生女子相撲大会 | |||||
28回 | 全日本小学生女子相撲大会 | |||||
9回 | 八瀬野外保育センター こどもおすもう大会八瀬場所 | |||||
11 | 1 | ![]() | 京都府高等学校相撲秋季大会 | 京都市武道 センター 相撲場 | 10:00 | |
76回 | 全国高等学校相撲選抜大会京都府予選 | |||||
全国高校相撲新人選手権大会府予選 | ||||||
![]() | R7 | 京都市中学校秋季総合体育大会 | ||||
8 | ![]() | 22回 | 全国少年相撲選手権大会 | アリーナ立川立飛 | 9:00 | |
30 | ![]() ![]() ![]() | 74回 | 全日本相撲選手権大会 | 国技館 | 13:00 | |
![]() | 38回 | 全日本小学生相撲選手権大会 | 10:30 | |||
12 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 14 | ![]() | 77回 | 全国高等学校相撲選抜大会 | 春野総合運動 公園相撲場 | 8:30 |
15 | 9:00 | |||||
スケジュールは、随時更新いたします。 (2025.06.10) ※時間は予定時刻です。各開催要項をご確認ください。 (公)日本相撲連盟主要大会予定 2025年度 ![]() |