年 間 大 会 予 定
2023年度 連盟主要・後援・協力・派遣・他大会予定
新型コロナウイルス感染症の感染予防および拡散防止のため
中 止・延 期、変更される場合があります。
月 | 日 | 区分 | 回 | 大会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | ![]() | 11回 | 国際女子相撲選抜堺大会 | 堺市大浜公園相撲場 |
22 | ![]() | 令和5年 | 京都府高等学校相撲春季大会 | 京都市武道センター 相撲場 |
|
70回 | 近畿高校相撲大会府予選 | ||||
107回 | 高校相撲金沢大会府予選 | ||||
5 | 3 | ![]() | 令和5年 | 京都市中学校春季総合体育大会 | 伏見港公園相撲場 |
13 | ![]() | 令和5年 | 京都府高等学校総合体育大会 相撲競技 | 京都市武道センター 相撲場 |
|
14 | ![]() | 2 回 | 全日本相撲個人体重別選手権大会 | 靖国神社相撲場 | |
21 | ![]() | 107回 | 高等学校相撲金沢大会 | 石川県卯辰山相撲場 | |
6 | 3 | ![]() | 令和5年 | 全国高校総体 京都府予選 | 伏見港公園相撲場 |
4 | ![]() | 35回 | わんぱく相撲京都府予選会 | 京都市武道センター 相撲場 |
|
11 | ![]() | 70回 | 近畿高校相撲大会 | 堺市大浜公園相撲場 | |
11 | ![]() | 35回 | 第22回京都市総合体育大会兼 第35回 京都府アマチュア相撲選手権大会 | 伏見港公園相撲場 | |
7 回 | 京都府マスターズ相撲大会 | ||||
![]() | 34回 | 全国都道府県中学校相撲選手権 京都府予選 |
|||
![]() | 28回 | 全日本女子相撲選手権大会 関西ブロック予選京都代表選考会 第10回 関西女子相撲選手権大会京都府予選会 |
|||
18 | ![]() | 9 回 | 全国女子相撲選抜ひめじ大会 | 網干南公園相撲場 | |
25 | ![]() | 50回 | 西日本実業団相撲選手権大会 | 堺市大浜公園相撲場 | |
25 | ![]() | 10回 | 全国学生女子相撲選手権大会 | 日本大学相撲場 総合体育館 |
|
7 | 2 | ![]() | 特別国民体育大会国体成年の部 京都府予選会 | 伏見港公園相撲場 | |
![]() | 特別国民体育大会国体少年の部 京都府予選会 |
||||
16 | ![]() | 14回 | 全日本女子相撲岐阜大会 | 岐阜メモリアルセンター相撲場 | |
21 | ![]() | 京都市中学校夏季選手権大会 | 伏見港公園相撲場 | ||
26 | ![]() | 京都府中学校総合体育大会 | 伏見港公園相撲場 | ||
![]() | 令和4年度JOCジュニアオリンピックカップ 第36回全日本小学生相撲優勝大会 関西ブロック大会京都府予選会 |
||||
30 | ![]() | 38回 | わんぱく相撲全国大会 | 国技館 | |
30 | ![]() | 合同合宿(予定) | 比良げんき村 | ||
8 | 1 | ||||
4 | ![]() | 101回 | 全国高等学校相撲選手権大会 | 北海道北斗市総合体育館 | |
5 | |||||
6 | |||||
6 | ![]() | 34回 | 全国都道府県中学相撲選手権 | 国技館 | |
9 | ![]() | 72回 | 近畿中学校総合体育大会 | 和歌山県営相撲場 | |
18 | ![]() | 53回 | 全国中学校相撲選手権大会 | 高知県立県民体育館 総合体育館 |
|
19 | |||||
27 | ![]() | 55回 | 関西相撲選手権大会 | 滋賀県立 武道館 | |
![]() | 10回 | 関西女子相撲選手権大会 第28回 全日本女子相撲選手権大会 関西ブロック大会 |
|||
![]() | 令和5年 | JOCジュニアオリンピックカップ 第36回 全日本小学生相撲優勝大会 関西ブロック大会 |
|||
9 | 2 | ![]() | 61回 | 京都府民総合体育大会 | 松尾大社相撲場 |
3 | ![]() | 令和5年 | 京都府高等学校相撲選手権大会 | ||
![]() | 46回 | 京都府民総合体育大会 | |||
61回 | 京都府相撲選手権大会 | ||||
![]() | 令和5年 | 松尾大社八朔祭奉納相撲 赤ちゃん土俵入り |
|||
17 | ![]() | 9 回 | 京都府女子相撲選手権大会 | 篠八幡宮相撲場 | |
9 回 | 京都府女子小中学生相撲大会 | ||||
23 | ![]() | 嵐山こども相撲大会 | 嵐山中之島公園 渡月橋右岸 (予定) |
||
24 | ![]() | 65回 | 全日本実業団相撲選手権大会 | 堺市大浜公園相撲場 | |
24 | ![]() | 4 回 | わんぱく相撲女子全国大会 | 新潟県新発田市 カルチャーセンター |
|
30 | ![]() | 18回 | 御香宮ちびっこ相撲大会 | 御香宮境内特設相撲場 | |
10 | 1 | ![]() | 28回 | 全日本女子相撲選手権大会 | 山城総合運動公園体育館 |
20回 | 全日本中学生女子相撲大会 | ||||
26回 | 全日本小学生女子相撲大会 | ||||
7 | ![]() | 14・9回 | アジア相撲選手権大会(男女) | 立川飛龍アリーナ | |
17・9回 | 世界ジュニア相撲選手権大会(男女) | ||||
8 | 24・15回 | 世界相撲選手権大会(男女) | |||
9 | ![]() | 19回 | 全国少年相撲選手権大会 | 国技館 | |
13 | ![]() ![]() | - | 特別国民体育大会 | 奄美市運動公園サンドーム | |
14 | |||||
15 | ![]() |
||||
21 | ![]() | 3回 | コンバットゲーム | サウジアラビア/リアド | |
22 | |||||
28 | ![]() | 令和5年 | 京都府高等学校相撲秋季大会 | 京都市武道センター 相撲場 |
|
75回 | 全国高校相撲新人選手権大会府予選 | ||||
28 | 八瀬野外保育センターすもう大会 | ||||
11 | 3 | ![]() | 京都市中学校秋季総合体育大会 | 伏見港公園相撲場 | |
12 | 3 | ![]() | 72回 | 全日本相撲選手権大会 | 国技館 |
![]() | 36回 | 全日本小学生相撲選手権大会 | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 17 | ![]() | 75回 | 全国高等学校相撲選抜大会 | 春野総合運動公園 相撲場 |
18 | |||||
スケジュールは、随時更新いたします。 (公)日本相撲連盟主要大会予定 2023年度 ![]() |